Guilers
Itxura
| Guilers | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | |||||||||||
| Barruti | Bresteko barrutia | ||||||||||
| Kantonamendu | canton of Brest-Cavale-Blanche-Bohars-Guilers | ||||||||||
| Alkatea | Pierre Ogor (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Guilers | ||||||||||
| Posta kodea | 29820 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 48°25′32″N 4°33′29″W / 48.4256°N 4.5581°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 18,98 km² | ||||||||||
| Altitudea | 90 m, 0 m, 96 m eta 66 m | ||||||||||
| Mugakideak | Bohars, Brest, Plouzané, Saint-Renan eta Milizac-Guipronvel | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 8.268 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 436 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| mairie-guilers.fr | |||||||||||
Guilers (bretainieraz Gwiler-Leon) Bretainiako Finistère departamenduko udalerria da.
