Laskun
Itxura
| Laskun | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | |||||||||||
| Barruti | Oloroe-Donamariako barrutia | ||||||||||
| Kantonamendu | Accousko kantonamendua | ||||||||||
| Izen ofiziala | Lescun | ||||||||||
| Posta kodea | 64490 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 42°56′02″N 0°38′05″W / 42.9339°N 0.6347°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 60,66 km² | ||||||||||
| Altitudea | 468 m, 2.405 m eta 1.459 m | ||||||||||
| Mugakideak | Izaba, Ansó, Accous eta Leze-Athaze | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 163 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 3 bizt/km² | ||||||||||
| lescun.fr | |||||||||||
Laskun[1] (frantsesez eta ofizialki Lescun) Pirinio Atlantikoak departamenduko udalerria da.
Ingurunea
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Laskun, Aspe haranaren txoko batetan kokaturik dago, haran horretako tontor garaienen magalean. Udalerriko goi lurretatik, Euskal Herriko mendi garaienen ipar aurpegietatik igotzeko bideak sortzen dira, besteak beste Auñamendi (2.507 m), Hiru Erregeen Mahaira (2.428 m) eta Añelarrara (2.357 m).
Udalerriko dermioetatik GR 10 ibilbidea igarotzen da. 1.469 metrotako garaieran, Laberouat izeneko aterpetxea dago. Haraino autoz iristeko, Laskun herritik ateratzen den pista bat dago.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkateak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Alkatea | Agintaldia | Alderdia |
|---|---|---|
| François Baye | 1995-2001 | |
| François Baye | 2001-2008 | |
| François Baye | 2008-2014 | |
