M4 Sport+
Megjelenés
Ellenőrzött
| M4 Sport+ | |||||||||||||||||||||||
| Jelmondat: Verhetetlenek vagyunk | |||||||||||||||||||||||
| Adatok | |||||||||||||||||||||||
| Indulás | 2020. szeptember 12. | ||||||||||||||||||||||
| Társaság | Duna Médiaszolgáltató Zrt. | ||||||||||||||||||||||
| Tulajdonos | Közszolgálati Közalapítvány | ||||||||||||||||||||||
| Nézettség | 1,1% (2021)[1] | ||||||||||||||||||||||
| Ország | Magyarország | ||||||||||||||||||||||
| Vételi terület | 96,8% (2018)[2] | ||||||||||||||||||||||
| Székhely | 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. | ||||||||||||||||||||||
| Társadók | |||||||||||||||||||||||
| Teletext | http://teletext.hu | ||||||||||||||||||||||
| Vétel | |||||||||||||||||||||||
| Földi sugárzás | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Műholdas vétel | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Kábeles vétel | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| IPTV | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Online adás | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Hivatalos oldal | |||||||||||||||||||||||
Az M4 Sport+ az M4 Sport közszolgálati sportadó második számú műsora. Hétvégenként 14 és 22 óra között érhető el a Duna World műsorán nemcsak Európában, hanem a világ azon részein is, ahol a Duna World elérhető. 2025. július 26-án az M4 Sporthoz hasonlóan frissített logót és arculatot kapott.[3]
Műsorok
[szerkesztés]- Asztalitenisz magazin
- Építők
- Futsal Magazin
- GÓÓÓL!
- Jövünk!
- Kékek
- Múlt és Jelen
- Összefoglaló az OTP Bank Liga mérkőzéseiből
- Puskás Akadémia
- Szabadidő
- Vívás
Sportközvetítés
[szerkesztés]Labdarúgás
[szerkesztés]Futsal
[szerkesztés]Kosárlabda
[szerkesztés]Kézilabda
[szerkesztés]Röplabda
[szerkesztés]Jégkorong
[szerkesztés]Gyorskorcsolya
[szerkesztés]Vízilabda
[szerkesztés]Jegyzetek
[szerkesztés]- ↑ Dobos Menyhért: Vezérigazgatói beszámoló: A 2010. évi CLXXXV. törvény és Közszolgálati Kódex előírásainak megvalósulásáról a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. műsoraiban 2021. Duna Médiaszolgáltató (2022. október 19.) 188. o. (Hozzáférés: 2022. január 27.) (PDF: 222 oldal ) „Az M4 Sport+ idősávos eredménye 2021. január-december időszakban 1,1% volt”
- ↑ Magyar tévécsatornák lefedettsége 2018-ban. CRT (2019. február 10.) (Hozzáférés: 2019. február 10.) arch
- ↑ MountainWolfX972 (2025. július 26.). „Duna Worldről M4+-ra váltás az új arculattal - 2025.07.26.”. (Hozzáférés: 2025. július 27.)