Oliola
Megjelenés
Ellenőrzött
| Oliola | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Lleida | ||
| Rang | község Katalóniában | ||
| Hivatalos nyelv | katalán | ||
| Székhely | Oliola | ||
| Polgármester | Santiago Cisquella Finestres (2011. május 23. – ) | ||
| Irányítószám | 25749 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 192 fő (2025)[1] | ||
| Népsűrűség | 2,22 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 452 m | ||
| Terület | 86,3 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Oliola weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Oliola témájú médiaállományokat. | |||
Oliola település Spanyolországban, Lleida tartományban. Oliola Agramunt, Ossó de Sió, Puigverd d'Agramunt, Tiurana, Vilanova de l'Aguda, Cabanabona, Torrefeta i Florejacs, Artesa de Segre és Ponts községekkel határos. Lakosainak száma 192 fő (2025).[1]
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település népessége az utóbbi években az alábbiak szerint változott:
A népesség alakulása 1717 és 2025 között:
| Lakosok száma | 166 | 911 | 751 | 528 | 248 | 254 | 232 | 233 | 203 | 192 |
| 1717 | 1887 | 1936 | 1960 | 1986 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 |
Adatok: Wikidata

