Carmagnola
Tampilan
Carmagnola | |
|---|---|
| Città di Carmagnola | |
| Negara | Italia |
| Wilayah | Piedmont |
| Provinsi | Provinsi Torino (TO) |
| Frazioni | Bossola, Cappuccini, Casanova, Cascine Madama, Cavalleri, Cavalleri Piccoli, Cocchi, Corno, Due Provincie, Fumeri, Gaidi, Molinasso, Morello, Motta, Oselle, Pochettino, Salsasio, San Bernardo, San Giovanni, San Grato, San Michele, Tetti Grandi, Tuninetti, Vallongo. |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota | Ivana Gaveglio |
| Luas | |
| • Total | 96,38 km2 (3,721 sq mi) |
| Ketinggian | 240 m (790 ft) |
| Populasi (31 March 2016) | |
| • Total | 29.115 |
| • Kepadatan | 3,0/km2 (7,8/sq mi) |
| Demonim | Carmagnolesi |
| Zona waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| Kode pos | 10022 |
| Kode area telepon | 011 |
| Santo/a Pelindung | Immaculate Conception |
| - Hari | 8 Desember |
| Situs web | Situs web resmi |
Carmagnola adalah komune yang terletak di distrik Provinsi Torino, Italia. Kota Carmagnola memiliki luas sebesar 96.38 km². Carmagnola pada tahun 2004, memiliki penduduk sebesar 27.043 jiwa.