County di Kenya
Tampilan
County adalah wilayah administratif tingkat satu di Kenya.

| No. | Nama | Ibu kota | Kode | Luas (km²) |
Populasi (sensus 2009) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mombasa | Mombasa | KE-28 | 213 | 939,370 |
| 2 | Kwale | Kwale | KE-19 | 8,270 | 649,931 |
| 3 | Kilifi | Kilifi | KE-14 | 12,246 | 1,109,735 |
| 4 | Tana River | Hola | KE-40 | 35,376 | 240,075 |
| 5 | Lamu | Lamu | KE-21 | 6,498 | 191,539 |
| 6 | Taita–Taveta | Mwatate | KE-39 | 17,084 | 284,657 |
| 7 | Garissa | Garissa | KE-07 | 45,720 | 623,060 |
| 8 | Wajir | Wajir | KE-46 | 55,841 | 661,941 |
| 9 | Mandera | Mandera | KE-24 | 25,798 | 1,025,756 |
| 10 | Marsabit | Marsabit | KE-25 | 66,923 | 291,166 |
| 11 | Isiolo | Isiolo | KE-09 | 25,336 | 143,294 |
| 12 | Meru | Meru | KE-26 | 6,930 | 1,356,301 |
| 13 | Tharaka-Nithi | Kathwana | KE-41 | 2,410 | 365,330 |
| 14 | Embu | Embu | KE-06 | 2,556 | 516,212 |
| 15 | Kitui | Kitui | KE-18 | 24,385 | 1,012,709 |
| 16 | Machakos | Machakos | KE-22 | 5,953 | 1,098,584 |
| 17 | Makueni | Wote | KE-23 | 8,009 | 884,527 |
| 18 | Nyandarua | Ol Kalou | KE-35 | 3,108 | 596,268 |
| 19 | Nyeri | Kenya | KE-36 | 2,361 | 693,558 |
| 20 | Kirinyaga | Kerugoya | KE-15 | 1,205 | 528,054 |
| 21 | Murang'a | Murang'a | KE-29 | 2,326 | 942,581 |
| 22 | Kiambu | Kiambu | KE-13 | 2,449 | 1,623,282 |
| 23 | Turkana | Lodwar | KE-43 | 71,598 | 855,399 |
| 24 | West Pokot | Kapenguria | KE-47 | 8,418 | 512,690 |
| 25 | Samburu | Maralal | KE-37 | 20,183 | 223,947 |
| 26 | Trans-Nzoia | Kitale | KE-42 | 2,470 | 818,757 |
| 27 | Uasin Gishu | Eldoret | KE-44 | 2,955 | 894,179 |
| 28 | Elgeyo-Marakwet | Iten | KE-05 | 3,050 | 369,998 |
| 29 | Nandi | Kapsabet | KE-32 | 2,885 | 752,965 |
| 30 | Baringo | Kabarnet | KE-01 | 11,075 | 555,561 |
| 31 | Laikipia | Rumuruti | KE-20 | 8,696 | 399,227 |
| 32 | Nakuru | Nakuru | KE-31 | 7,510 | 1,603,325 |
| 33 | Narok | Narok | KE-33 | 17,921 | 850,920 |
| 34 | Kajiado | Kajiado | KE-10 | 21,293 | 687,312 |
| 35 | Kericho | Kericho | KE-12 | 2,455 | 752,396 |
| 36 | Bomet | Bomet | KE-02 | 1,998 | 730,129 |
| 37 | Kakamega | Kakamega | KE-11 | 3,034 | 1,660,651 |
| 38 | Vihiga | Vihiga | KE-45 | 531 | 554,622 |
| 39 | Bungoma | Bungoma | KE-03 | 2,207 | 1,375,063 |
| 40 | Busia | Busia | KE-04 | 1,628 | 743,946 |
| 41 | Siaya | Siaya | KE-38 | 2,496 | 842,304 |
| 42 | Kisumu | Kisumu | KE-17 | 2,010 | 968,909 |
| 43 | Homa Bay | Homa Bay | KE-08 | 3,155 | 963,794 |
| 44 | Migori | Migori | KE-27 | 2,586 | 917,170 |
| 45 | Kisii | Kisii | KE-16 | 1,318 | 1,152,282 |
| 46 | Nyamira | Nyamira | KE-34 | 913 | 598,252 |
| 47 | Nairobi | Nairobi | KE-30 | 695 | 3,138,369 |
Lihat pula
[sunting | sunting sumber]Referensi
[sunting | sunting sumber]