CBERS
Aspetto
| China-Brazil Earth-Resources Satellite | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Immagine del veicolo | |||||
| Dati della missione | |||||
| Operatore | Cina / Brasile | ||||
| Satellite di | Telerilevamento | ||||
| Esito | 5, 1 perso | ||||
| Lancio | 1999 - 2019 | ||||
| Luogo lancio | Centro di lancio di Taiyuan, Cina | ||||
| Proprietà del veicolo spaziale | |||||
| Massa | 2080kg (CBERS-4) | ||||
| Parametri orbitali | |||||
| Orbita | Orbita eliosincrona | ||||
| Apogeo | 774 km (CBERS-4) | ||||
| Perigeo | 772 km (CBERS-4) | ||||
| Periodo | 84 minuto (CBERS-4) | ||||
| Inclinazione | 98,45º (CBERS-4) | ||||
| Brazil–China relations | |||||
| |||||
CBERS (China-Brazil Earth-Resources Satellite) è un programma di cooperazione tra Brasile e Cina per la produzione di una serie di satelliti di osservazione della Terra da parte di Cina e Brasile.[1][2]

Prima generazione
[modifica | modifica wikitesto]CBERS-1 e 2 sono identici a tre telecamere multispettrali, la Wide Field Imaging Camera (WFI), la Medium Resolution Camera (CCD) e lo scanner a infrarossi multispettrale (IRMSS). Una nuova telecamera pancromatica ad alta risoluzione (HRC) è stata aggiunta al CBERS-2B.[3]
| Satellite | Tipo | Lancio | Status |
|---|---|---|---|
| CBERS-1 | Telerilevamento | 1999 | ritirato, 2003 |
| CBERS-2 | Telerilevamento | 2003 | ritirato, 2009 |
| CBERS-2B | Telerilevamento | 2007 | ritirato, 2010 |
Seconda generazione
[modifica | modifica wikitesto]CBERS-3, CBERS-4 e 4A hanno telecamere Pancromatiche e Multispettrali (PAN), Regular Multispectral (MUX), Multispectral and Thermal Imager (IRS) e Long Field Camera (WFI).[4]
| Satellite | Tipo | Lancio | Status |
|---|---|---|---|
| CBERS-3 | Telerilevamento | 2013 | distrutto al lancio |
| CBERS-4 | Telerilevamento | 2014 | attivo |
| CBERS-4A | Telerilevamento | 2019 | attivo |
Note
[modifica | modifica wikitesto]Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su CBERS

