Campionati europei di sollevamento pesi 2023 - 73 kg maschile
Aspetto
| Campionati europei di sollevamento pesi 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Uomini | Donne | ||||
| 55 kg | 45 kg | ||||
| 61 kg | 49 kg | ||||
| 67 kg | 55 kg | ||||
| 73 kg | 59 kg | ||||
| 81 kg | 64 kg | ||||
| 89 kg | 71 kg | ||||
| 96 kg | 76 kg | ||||
| 102 kg | 81 kg | ||||
| 109 kg | 87 kg | ||||
| +109 kg | +87 kg | ||||
Le gare di sollevamento pesi della categoria fino a 73 kg maschile — pesi leggeri — dei campionati europei del 2023 si sono svolte il 18 aprile 2023 a Erevan presso il Complesso Karen Demircian.
Programma
[modifica | modifica wikitesto]L'orario indicato corrisponde a quello armeno (CEST UTC+04:00)[1]
| Data | Orario | Evento |
|---|---|---|
| 18 aprile 2023 | 14:00 | Gruppo B |
| 20:00 | Gruppo A |
Medagliati
[modifica | modifica wikitesto]Per ciascun esercizio, i primi tre classificati sono i seguenti:[2]
| Esercizio | Oro | Argento | Bronzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strappo | 155 kg | 152 kg | 151 kg | |||
| Slancio | 186 kg | 185 kg | 185 kg | |||
| Totale | 336 kg | 335 kg | 335 kg | |||
Record
[modifica | modifica wikitesto]Prima di questa competizione, i record mondiali ed europei esistenti erano i seguenti:[3][4]
| Record mondiale | Strappo | 169 kg | Tashkent, Uzbekistan | 20 aprile 2021 | |
| Slancio | 200 kg | Bogotà, Colombia | 9 dicembre 2022 | ||
| Totale | 364 kg | Tokyo, Giappone | 28 luglio 2021 | ||
| Record europeo | Strappo | Europeo standard | 158 kg | — | 1° novembre 2018 |
| Slancio | 192 kg | Batumi, Georgia | 9 aprile 2019 | ||
| Totale | 347 kg | Gaziantep, Turchia | 16 novembre 2019 |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Atleta | Gr. | Peso atleta | Strappo (kg) | Slancio (kg) | Totale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Pos. | 1 | 2 | 3 | Pos. | |||||
| A | 72.84 | 147 | 152 | 177 | 182 | 184 | 4 | 336 | ||||
| B | 72.94 | 145 | 148 | 150 | 6 | 180 | 183 | 185 | 335 | |||
| A | 72.46 | 150 | 153 | 155 | 175 | 180 | 8 | 335 | ||||
| 4 | A | 73.00 | 147 | 151 | 181 | 7 | 332 | |||||
| 5 | A | 71.68 | 140 | 143 | 146 | 9 | 181 | 184 | 186 | 332 | ||
| 6 | A | 72.76 | 143 | 10 | 175 | 180 | 185 | 328 | ||||
| 7 | A | 72.48 | 140 | 143 | 146 | 8 | 181 | 6 | 327 | |||
| 8 | A | 72.72 | 145 | 151 | 4 | 175 | 9 | 326 | ||||
| 9 | B | 72.74 | 138 | 142 | 11 | 175 | 183 | 5 | 325 | |||
| 10 | B | 72.48 | 145 | 150 | 5 | 168 | 11 | 318 | ||||
| 11 | B | 72.80 | 143 | 146 | 7 | 170 | 10 | 316 | ||||
| 12 | B | 72.20 | 125 | 129 | 12 | 164 | 168 | 12 | 297 | |||
| — | A | 72.88 | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | B | ritirato | ||||||||||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) 2023 EWF European Weightlifting Championships – Start Book Official (PDF), su EWF Sport, p. 2.
- ↑ (EN) 2023 EWF European Weightlifting Championships – Results Book Official (PDF), su EWF Sport, p. 6.
- ↑ (EN) 2023 EWF European Weightlifting Championships Official Start Book – Men's SE European Records (PDF), su EWF Sport, p. 16.
- ↑ (EN) 2023 EWF European Weightlifting Championships Official Start Book – Men's SE World Records (PDF), su EWF Sport, p. 17.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) 2023 EWF European Weightlifting Championships – Official Results, su IWF Sport.
- (EN) 2023 EWF European Weightlifting Championships – Results Book Official (PDF), su EWF Sport, p. 51–53.