Lionel Mpasi
| Lionel Mpasi | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Altezza | 182 cm | |||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||
| Ruolo | Portiere | |||||||||||||||
| Squadra | Le Havre | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 31 marzo 2026 | ||||||||||||||||
Lionel Mpasi-Nzau (Meaux, 1º agosto 1994) è un calciatore congolese (Repubblica Democratica del Congo) con cittadinanza francese, portiere del Le Havre e della nazionale congolese.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Inizi
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile del Paris Saint-Germain, nella stagione 2011-2012 ha fatto parte della rosa della squadra riserve dei parigini, con cui ha giocato tre partite.
Nel 2012 viene acquistato dal Tolosa, che lo impiega principalmente nella propria squadra riserve.
Rodez
[modifica | modifica wikitesto]Rimasto svincolato nel 2015, l'anno successivo viene ingaggiato dal Rodez, contribuendo alla scalata dalla quarta alla seconda divisione francese nell'arco di tre anni.
Il 25 ottobre 2024 realizza un gol nel finale della sfida contro il Lorient, fissando il pareggio sul 3-3.[1]
Le Havre
[modifica | modifica wikitesto]Il 13 luglio 2025 viene acquistato dal Le Havre[2], club della prima divisione francese, con il quale fa il suo esordio in questa categoria.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Dal 2010 al 2011 ha totalizzato 12 presenze con le nazionali giovanili francesi.[3]
In seguito decide di optare per la nazione delle sue origini, la Repubblica Democratica del Congo, con cui esordisce in nazionale il 1º febbraio 2022, disputando l'amichevole persa per 1-0 contro il Bahrein.Viene convocato per la coppa d'Africa del 2024 e negli ottavi di finale segna il rigore che elimina il favorito Egitto dalla competizione.
Nel 2026 viene convocato per partecipare ai Mondiali.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 18 gennaio 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2011-2012 | CFA | 3 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | -4 | |
| 2013-2014 | CFA2 | 5 | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | -10 | |
| 2014-2015 | CFA2 | 12 | -9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | -9 | |
| Totale Tolosa 2 | 17 | -19 | - | - | - | - | - | - | 17 | -19 | |||||
| 2018-2019 | N3 | 7 | -9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | -9 | |
| 2019-2020 | N3 | 2 | -5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | -5 | |
| 2020-2021 | N3 | 1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | -1 | |
| Totale Rodez 2 | 10 | -15 | - | - | - | - | - | - | 10 | -15 | |||||
| 2016-2017 | CFA | 1 | -1 | CF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | -1 | |
| 2017-2018 | N | 1 | -1 | CF | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | -1 | |
| 2018-2019 | N | 2 | -1 | CF | 3 | -4 | - | - | - | - | - | - | 5 | -5 | |
| 2019-2020 | L2 | 1 | 0 | CF+CdL | 3+0 | -3; 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | -3 | |
| 2020-2021 | L2 | 21 | -19 | CF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 21 | -19 | |
| 2021-2022 | L2 | 37 | -38 | CF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 37 | -38 | |
| 2022-2023 | L2 | 27 | -26 | CF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 27 | -26 | |
| 2023-2024 | L2 | 18 | -25 | CF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 | -25 | |
| 2024-2025 | L2 | 20 | -36; 1 | CF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 20 | -36; 1 | |
| Totale Rodez | 128 | -147; 1 | 10 | -7 | - | - | - | - | 138 | -154; 1 | |||||
| 2025-2026 | L1 | 1 | -1 | CF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | -1 | |
| Totale carriera | 159 | -186; 1 | 10 | -7 | - | - | - | - | 169 | -193; 1 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Rodez: 2018-2019
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (FR) Buteur à la dernière seconde, le gardien de Rodez Lionel Mpasi prive Lorient de la première place de Ligue 2, su lequipe.fr. URL consultato il 13 ottobre 2025.
- ↑ (FR) Lionel Mpasi rejoint le HAC !, su hac-foot.com. URL consultato il 13 ottobre 2025.
- ↑ (FR) Lionel Mpasi, su fff.fr. URL consultato il 13 febbraio 2023.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Lionel Mpasi, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Lionel Mpasi, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Lionel Mpasi, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (FR) Lionel Mpasi, su fff.fr, Federazione calcistica della Francia.
- Calciatori del Paris Saint-Germain F.C.
- Calciatori del Rodez A.F.
- Calciatori dell'Havre A.C.
- Calciatori congolesi (Rep. Dem. del Congo) del XXI secolo
- Calciatori francesi del XXI secolo
- Nati nel 1994
- Nati il 1º agosto
- Nati a Meaux
- Calciatori della nazionale della Repubblica Democratica del Congo
- Portieri di calcio autori di reti
