S Tennis Masters Challenger
Aspetto
| s Tennis Masters Challenger | |
|---|---|
| Sport | |
| Categoria | ATP Challenger Series |
| Paese | |
| Luogo | Graz |
| Superficie | Terra rossa |
| Cadenza | Annuale |
| Discipline | Singolare e doppio maschile |
| Partecipanti | 32S/32Q/16D |
| Sito Internet | stennismasters.at/ |
| Storia | |
| Fondazione | 1991 |
| Soppressione | 2008 |
| Numero edizioni | 18 |
| Record vittorie | |
L'S Tennis Masters Challenger è stato un torneo professionistico di tennis giocato sulla terra rossa, che faceva parte dell'ATP Challenger Series. Si giocava annualmente a Graz in Austria dal 1991.
Albo d'oro
[modifica | modifica wikitesto]Singolare
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Campione | Finalista | Score |
|---|---|---|---|
| 1991 | 6–3, 6–2 | ||
| 1992 | 3–6, 6–2, 7–5 | ||
| 1993 | 6–4, 6–3 | ||
| 1994 | 6–2, 2–6, 6–4 | ||
| 1995 | 6–4, 6–3 | ||
| 1996 | 6–7, 6–2, 6–2 | ||
| 1997 | 6–1, 6–3 | ||
| 1998 | 7–5, 7–6 | ||
| 1999 | 7–6, 6–1 | ||
| 2000 | 7–5, 6–0 | ||
| 2001 | 6–3, 6–2 | ||
| 2002 | 6–3, 6–2 | ||
| 2003 | 6–4, 5–7, 6–2 | ||
| 2004 | 3–6, 6–3, 7–5 | ||
| 2005 | 6–4, 4–2 ritiro | ||
| 2006 | 6–4, 5–7, 6–2 | ||
| 2007 | 7–6, 6–2 | ||
| 2008 | 6–2, 6–1 |
Doppio
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ufficiale, su stennismasters.at.