Settore 3
| Settore 3 settore | |
|---|---|
| Localizzazione | |
| Stato | |
| Regione | Muntenia |
| Distretto | Non presente |
| Comune | Bucarest |
| Amministrazione | |
| Amministratore locale | Robert Negoiță |
| Territorio | |
| Coordinate | 44°26′07″N 26°06′10″E |
| Altitudine | 197 e 295 m s.l.m. |
| Superficie | 32 km² |
| Abitanti | 468 000 (20-10-2011) |
| Densità | 14 625 ab./km² |
| Altre informazioni | |
| Cod. postale | 030000–039999 |
| Fuso orario | UTC+2 |
| Cartografia | |
| Sito istituzionale | |
Il Settore 3 (in romeno Sectorul 3) è uno dei sei settori in cui è suddivisa la città di Bucarest, in Romania.
Il settore 3 si trova tra i settori 2 e 4 ed è il settore più popoloso e densamente popolato di Bucarest, con una popolazione totale di 460 000 abitanti. È anche il più importante di tutti e sei i settori di Bucarest in quanto comprende il centro di Bucarest, il Chilometro zero e altri punti di riferimento significativi.
Nel Settore 3 c'è Lipscani, conosciuta colloquialmente come Vecchia città. È il centro della vita notturna di Bucarest e anche la più grande attrazione per i turisti stranieri.[1] Vale anche la pena notare che il București Mall si trova nel quartiere Vitan del Settore 3. Due dei quartieri del settore sono stati descritti come i più piacevoli dai cittadini di Bucarest.[2]
Quartieri
[modifica | modifica wikitesto]Il distretto comprende i seguenti 7 quartieri:
Politica
[modifica | modifica wikitesto]Il sindaco del settore è Robert Negoiță, membro del Partito Social Democratico (PSD), in carica dal 2012. Attualmente sta svolgendo il suo quarto mandato, essendo stato rieletto nel 2016, 2020 e 2024. Il Consiglio locale del Settore 3 ha 31 seggi, con la seguente composizione politica (a partire dal 2024):
| Partito | Seggi | Consiglio attuale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partito Social Democratico (PSD) | 10 | |||||||||||
| Unione Salvate la Romania (USR) | 7 | |||||||||||
| Partito Nazionale Liberale (PNL) | 4 | |||||||||||
| Alleanza per l'Unione dei Romeni (AUR) | 3 | |||||||||||
| Partito del Movimento Popolare (PMP) | 3 | |||||||||||
| Rinnoviamo il Progetto Europeo della Romania (REPER) | 2 | |||||||||||
| Forza della Destra (FD) | 1 | |||||||||||
| SENS | 1 | |||||||||||
Sindaci
[modifica | modifica wikitesto]| Sindaco | Partito | Mandato | |
|---|---|---|---|
| Constantin Tutunaru | PNȚCD | 23 febbraio 1992 – 16 giugno 1996 | |
| Sorin Paliga | PNL | 16 giugno 1996 – 4 giugno 2000 | |
| Eugen Pleșca | PSD | 4 giugno 2000 – 20 giugno 2004 | |
| Liviu Negoiță | PDL | 20 giugno 2004 – 15 giugno 2012 | |
| Robert Sorin Negoiță | PSD | 15 giugno 2012 – in carica | |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (RO) Zona Centrul Vechi (Lipscani) -22 Harta Bucuresti – Sapte Seri, su sapteseri.ro. URL consultato il 12 aprile 2023 (archiviato dall'url originale il 20 agosto 2013).
- ↑ (RO) Zona Centrul Vechi (Lipscani) -22 Harta Bucuresti – Sapte Seri, su ziare.com. URL consultato il 12 aprile 2023.
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Settore 3
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ufficiale, su primarie3.ro.

