Super 10 Series
| Super 10 Series | |
|---|---|
| Sport | |
| Tipo | squadre di club |
| Titolo | campione del Super 10 |
| Cadenza | annuale |
| Chiusura | maggio |
| Formula | Due gironi + finale |
| Storia | |
| Fondazione | 1993 |
| Soppressione | 1995 |
| Numero edizioni | 3 |
| Ultimo vincitore | Queensland |
| Record vittorie | Queensland (2) |
Il Super 10 fu una competizione di club di rugby a 15 dell'Emisfero Sud; tenutasi tra il 1993 e il 1995, si disputava tra nove squadre di club provenienti da Australia, Nuova Zelanda e Sudafrica più una selezione nazionale tra Figi, Samoa e Tonga, decisa dalla vittoria nel Pacific Trination, competizione annuale disputata tra le tre citate squadre.
Nel 1996 fu sostituita dal Super 12 organizzato dalla SANZAR.
Storia
[modifica | modifica wikitesto]Durante gli anni '80 le federazioni di Australia e Nuova Zelanda organizzavano dei confronti tra le provincie e in questa direzione, nel 1986, fu istituito il South Pacific Championship a cui partecipava anche una selezione di Figi. A questa esperienza seguì il Super 6.
Nel 1991, la fine dell'apartheid riammise il Sudafrica nello sport internazionale, ci fu l'opportunità allargare la competizione anche alle migliori squadre provinciali del Sudafrica. Il canale Top Sport della South African Broadcasting Corporation si impegnò in una sponsorizzazione triennale della competizione, consentendone il lancio. Il formato del torneo vide confrontarsi dieci squadre divise in due gironi: quattro neozelandesi provenienti dal National Provincial Championship, tre sudafricane dalla Currie Cup, due selezioni australiane Queensland e Nuovo Galles del Sud e la vincitrice del Pacific Tri-Nations.
Le tre edizioni videro due affermazioni di Queensland e una di Transvaal nell'edizione inaugurale.
L'avvento del professionismo nel rugby, nell'agosto 1995, portò ad una riorganizzazione della competizione. Nasce la SANZAR, una partnership tra le federazioni di Sudafrica, la Nuova Zelanda e la Australia, e in collaborazione con Rupert Murdoch diedero vita al Super 12.
Albo d'oro
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Campione | Risultato | Finalista |
|---|---|---|---|
| 1993 | Transvaal |
20 - 17 | Auckland |
| 1994 | Queensland |
21 - 10 | Natal |
| 1995 | Queensland |
30 - 16 | Transvaal |
Super 10 1993
[modifica | modifica wikitesto]Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Australia
[modifica | modifica wikitesto]Nuova Zelanda
[modifica | modifica wikitesto]Sudafrica
[modifica | modifica wikitesto]Pacific Tri-Nations
[modifica | modifica wikitesto]Fase a gironi
[modifica | modifica wikitesto]Risultati
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Classifica girone A
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | G | V | N | P | PF | PS | P± | B | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Auckland | 4 | 4 | 0 | 0 | 125 | 59 | 66 | 0 | 16 | |
| 2. | Natal | 4 | 3 | 0 | 1 | 129 | 63 | 66 | 0 | 12 | |
| 3. | 4 | 2 | 0 | 2 | 80 | 113 | −33 | 0 | 8 | ||
| 4. | Queensland | 4 | 1 | 0 | 3 | 75 | 89 | −14 | 1 | 5 | |
| 5. | Otago | 4 | 0 | 0 | 4 | 63 | 148 | −85 | 0 | 0 |
Classifica girone B
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | G | V | N | P | PF | PS | P± | B | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Transvaal | 4 | 4 | 0 | 0 | 121 | 53 | 68 | 0 | 16 | |
| 2. | N. Galles del Sud | 4 | 2 | 0 | 2 | 57 | 84 | −27 | 1 | 9 | |
| 3. | Northern Transvaal | 4 | 2 | 0 | 2 | 109 | 109 | 0 | 0 | 8 | |
| 4. | North Harbour | 4 | 1 | 0 | 3 | 82 | 99 | −17 | 2 | 6 | |
| 5. | Waikato | 4 | 1 | 0 | 3 | 75 | 99 | −24 | 1 | 5 |
Finale
[modifica | modifica wikitesto]| Johannesburg 22 maggio 1993 | Transvaal | 20 – 17 | Auckland | Ellis Park Stadium
| ||
Super 10 1994
[modifica | modifica wikitesto]Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Australia
[modifica | modifica wikitesto]Nuova Zelanda
[modifica | modifica wikitesto]Sudafrica
[modifica | modifica wikitesto]Pacific Tri-Nations
[modifica | modifica wikitesto]Fase a gironi
[modifica | modifica wikitesto]Risultati
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Classifica girone A
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | G | V | N | P | PF | PS | P± | B | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Queensland | 4 | 3 | 0 | 1 | 93 | 54 | 39 | 1 | 13 | |
| 2. | North Harbour | 4 | 3 | 0 | 1 | 83 | 59 | 24 | 1 | 13 | |
| 3. | Otago | 4 | 2 | 0 | 2 | 119 | 109 | 10 | 1 | 9 | |
| 4. | Transvaal | 4 | 2 | 0 | 2 | 95 | 74 | 21 | 0 | 8 | |
| 5. | Eastern Province | 4 | 0 | 0 | 4 | 70 | 164 | −94 | 0 | 0 |
Classifica girone B
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | G | V | N | P | PF | PS | P± | B | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Natal | 4 | 4 | 0 | 0 | 92 | 62 | 30 | 0 | 16 | |
| 2. | N. Galles del Sud | 4 | 3 | 0 | 1 | 90 | 58 | 32 | 0 | 12 | |
| 3. | 4 | 2 | 0 | 2 | 96 | 102 | −6 | 1 | 9 | ||
| 4. | Auckland | 4 | 1 | 0 | 3 | 71 | 61 | 10 | 3 | 7 | |
| 5. | Waikato | 4 | 0 | 0 | 4 | 66 | 132 | −66 | 1 | 1 |
Finale
[modifica | modifica wikitesto]| Durban 14 maggio 1994 | Natal | 10 – 21 | Queensland | Kings Park Stadium
| ||
Super 10 1995
[modifica | modifica wikitesto]Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Australia
[modifica | modifica wikitesto]Nuova Zelanda
[modifica | modifica wikitesto]Sudafrica
[modifica | modifica wikitesto]Pacific Tri-Nations
[modifica | modifica wikitesto]Fase a gironi
[modifica | modifica wikitesto]Risultati
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Classifica girone A
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | G | V | N | P | PF | PS | P± | B | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Transvaal | 4 | 3 | 0 | 1 | 78 | 65 | 13 | 1 | 13 | |
| 2. | N. Galles del Sud | 4 | 2 | 1 | 1 | 78 | 64 | 14 | 1 | 11 | |
| 3. | Western Province | 4 | 2 | 0 | 2 | 99 | 106 | −7 | 1 | 9 | |
| 4. | Otago | 4 | 2 | 0 | 2 | 102 | 91 | 11 | 0 | 8 | |
| 5. | North Harbour | 4 | 0 | 1 | 3 | 69 | 100 | −31 | 2 | 4 |
Classifica girone B
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | G | V | N | P | PF | PS | P± | B | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Queensland | 4 | 4 | 0 | 0 | 116 | 48 | 68 | 0 | 16 | |
| 2. | Free State | 4 | 3 | 0 | 1 | 85 | 91 | −6 | 0 | 12 | |
| 3. | Auckland | 4 | 2 | 0 | 2 | 94 | 99 | −5 | 1 | 9 | |
| 4. | Canterbury | 4 | 1 | 0 | 3 | 138 | 98 | 40 | 2 | 6 | |
| 5. | 4 | 0 | 0 | 4 | 62 | 159 | −97 | 1 | 1 |
Finale
[modifica | modifica wikitesto]| Johannesburg 8 aprile 1995 | Transvaal | 16 – 30 | Queensland | Ellis Park Stadium
| ||
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- rugby365.com, https://rugby365.com/tournaments/super-rugby/news-super-rugby/super-rugby-finals-down-the-years.
- rugbyarchive.net, http://www.rugbyarchive.net/compsoverview/63.