Tameem Al-Abdullah
Aspetto
| Tameem Al-Abdullah | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||
| Altezza | 186 cm | ||||||
| Calcio | |||||||
| Ruolo | Attaccante | ||||||
| Squadra | Al-Rayyan | ||||||
| Carriera | |||||||
| Squadre di club1 | |||||||
| |||||||
| Nazionale | |||||||
| |||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||
| Statistiche aggiornate al 26 giugno 2023 | |||||||
Tameem Mansour Al-Abdullah (5 ottobre 2002) è un calciatore qatariota, attaccante dell'Al-Rayyan e della Nazionale Qatariota.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Club | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Supercoppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| apr.2021 | QSL | 1 | 0 | CQ | 4 | 0 | AFC | 1 | 0 | CEQ | 1 | 0 | 7 | 0 | |
| 2021-2022 | QSL | 10 | 1 | CQ | 7 | 0 | AFC | 4 | 0 | CEQ | 0 | 0 | 21 | 1 | |
| 2022-2023 | QSL | 17 | 1 | CQ | 3 | 1 | - | - | - | CEQ | 0 | 0 | 20 | 2 | |
| Totale Al-Rayyan | 28 | 2 | 14 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 48 | 3 | |||||
| Totale Carriera | 28 | 2 | 14 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 48 | 3 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Qatar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 7-1-2023 | Basra | Kuwait | 0 – 2 | Coppa delle nazioni del Golfo 2023 - 1º turno | - | ||
| 10-1-2023 | Basra | Qatar | 1 – 2 | Coppa delle nazioni del Golfo 2023 - 1º turno | - | ||
| 13-1-2023 | Basra | Qatar | 1 – 1 | Coppa delle nazioni del Golfo 2023 - 1º turno | 1 | ||
| 16-1-2023 | Basra | Iraq | 2 – 1 | Coppa delle nazioni del Golfo 2023 - Semifinale | - | ||
| 15-6-2023 | Ritzing | Giamaica | 1 – 2 | Amichevole | - | ||
| 25-6-2023 | Houston | Haiti | 2 – 1 | Gold Cup 2023 - 1º turno | - | ||
| 29-6-2023 | Glendale | Qatar | 1 – 1 | Gold Cup 2023 - 1º turno | 1 | ||
| 2-7-2023 | Santa Clara | Messico | 0 – 1 | Gold Cup 2023 - 1º turno | - | ||
| 16-11-2023 | Doha | Qatar | 8 – 1 | Qual. Mondiali 2026 | 1 | ||
| 21-11-2023 | Bhubaneswar | India | 0 – 3 | Qual. Mondiali 2026 | - | ||
| Totale | Presenze | 10 | Reti | 3 | |||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Al-Rayyan: 2025-2026
Note
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Tameem Al-Abdullah, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Tameem Al-Abdullah, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Tameem Al-Abdullah, su it.soccerway.com, Livesport Group.