Vienna Open 2023 - Singolare
Aspetto
| Vienna Open 2023 Singolare | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitore | |||||||||||||||||
| Finalista | |||||||||||||||||
| Punteggio | 7-6(7), 4-6, 6-3 | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare del torneo di tennis professionistico Vienna Open 2023, facente parte della categoria ATP Tour 500 nell'ambito dell'ATP Tour 2023, si è giocato dal 23 al 29 ottobre 2023 a Vienna, in Austria. Tra i partecipanti al torneo era presente Daniil Medvedev, il detentore del titolo,[1] che è stato sconfitto in finale da Jannik Sinner con il punteggio di 7-6(7), 4-6, 6-3.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]
Daniil Medvedev (finale)
Jannik Sinner (campione)
Andrej Rublëv (semifinale)
Stefanos Tsitsipas (semifinale)
-
Alexander Zverev (quarti di finale) -
Tommy Paul (secondo turno) -
Frances Tiafoe (quarti di finale) -
Karen Chačanov (quarti di finale)
Wildcard
[modifica | modifica wikitesto]
Borna Gojo (quarti di finale)
Sebastian Ofner (primo turno)
-
Dominic Thiem (primo turno)
Qualificati
[modifica | modifica wikitesto]
Filip Misolic (primo turno)
Alexandre Müller (primo turno)
-
Tomáš Macháč (secondo turno) -
Albert Ramos Viñolas (primo turno)
Lucky loser
[modifica | modifica wikitesto]
Lorenzo Sonego (secondo turno)
Special exempt
[modifica | modifica wikitesto]
Aslan Karacev (primo turno)
Ranking protetto
[modifica | modifica wikitesto]
Gaël Monfils (secondo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Parte finale
[modifica | modifica wikitesto]| Semifinali | Finale | ||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||
| 4 | 4 | 66 | 1 | 67 | 6 | 3 | |||||||
| 3 | 5 | 65 | 2 | 7 | 4 | 6 | |||||||
| 2 | 7 | 7 | |||||||||||
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 8 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 65 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | Q | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| SE | 3 | 3 | WC | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 67 | 6 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Q | 64 | 62 | 3 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 4 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | r | 7 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 6 | PR | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 2 | LL | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 62 | 5 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Alessandro Aita, ATP Vienna 2022, Daniil Medvedev vince in rimonta su Denis Shapovalov e si prende il secondo titolo stagionale, su oasport.it, 30 ottobre 2022. URL consultato il 21 ottobre 2023.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone principale (PDF), su protennislive.com.
- Tabellone qualificazioni (PDF), su protennislive.com.