Vitalij Savin
Aspetto
| Vitalij Savin | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||
| Altezza | 184 cm | ||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||
| Specialità | Velocità | ||||||||||||
| Società | |||||||||||||
| Record | |||||||||||||
| 60 m | 6"51 (indoor - 1992) | ||||||||||||
| 100 m | 10"08 (1992) | ||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
Vitalij Anatol'evič Savin (in russo Виталий Анатольевич Савин?; Zhezkazgan, 23 gennaio 1966) è un ex velocista kazako, fino al 1991 sovietico.
Prese parte a tre edizioni dei Giochi olimpici: Seul 1988, Barcellona 1992 e Atlanta 1996. In particolare, ai giochi di Seul vinse la medaglia d'oro nella staffetta 4×100 metri, gareggiando per la Squadra Unificata insieme a Pavel Galkin, Edvin Ivanov e Andrey Fedoriv.
Progressione
[modifica | modifica wikitesto]60 metri piani indoor
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Tempo | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 6"60 | 10-3-1995 | ||
| 1993 | 6"79 | 12-3-1993 | ||
| 1992 | 6"51 | 1-2-1992 | ||
| 1991 | 6"66 | 8-3-1991 |
100 metri piani
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Tempo | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | 10"52 | 26-7-1996 | ||
| 1995 | 10"47 | 58-1995 | ||
| 1993 | 10"35 | 14-8-1993 | ||
| 1992 | 10"08 | 13-8-1992 | ||
| 1991 | 10"36 | 24-8-1991 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| In rappresentanza dell' | ||||||
| 1985 | Europei juniores | 4×100 m | 40"32 | |||
| 1988 | Giochi olimpici | 100 m piani | Batteria | 10"36 | ||
| 4×100 m | 38"19 | |||||
| 1991 | Mondiali indoor | 60 m piani | 7º | 6"66 | ||
| Mondiali | 100 m piani | Batteria | 10"26 | |||
| 4×100 m | 7º | 38"68 | ||||
| In rappresentanza della | ||||||
| 1992 | Europei indoor | 60 m piani | 6"54 | |||
| Giochi olimpici | 100 m piani | Batteria | 10"33 | |||
| 4×100 m | 5º | 38"17 | ||||
| In rappresentanza del | ||||||
| 1993 | Mondiali indoor | 60 m piani | Batteria | 6"79 | ||
| Mondiali | 100 m piani | Batteria | 10"36 | |||
| 1995 | Mondiali indoor | 60 m piani | 8º | 6"65 | ||
| Mondiali | 100 m piani | Batteria | 10"47 | |||
| 1996 | Giochi olimpici | 100 m piani | Batteria | 10"52 | ||
Altre competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- 1991
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Vitalij Savin
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Vitaliy SAVIN, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Vitalij Savin, su trackfield.brinkster.net.
- (EN, FR) Vitalij Savin, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Vitalij Savin, su Olympedia.
- (EN) Vitalij Savin, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).

