آروبا
نما
مختصات: [http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=%D8%A2%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7&language=fa¶ms=12_19_N_70_1_W_ غربی ′۱°۷۰ شمالی ′۱۹°۱۲ / عبارتون خطا: < ِعملگر اَمه وسّه آشنا نییه ۱۲٫۳۱۷جنوب]
Aruba آروبا |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ملی سرود: "Aruba Dushi Tera" |
||||||
![]() |
||||||
| نیشتنگا | اورنجستاد [۱] [http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=%D8%A2%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7&language=fa¶ms=12_31_N_70_51_W_type:country غربی ′۵۱°۷۰ شمالی ′۳۱°۱۲ / عبارتون خطا: < ِعملگر اَمه وسّه آشنا نییه ۱۲٫۵۱۷جنوب] | |||||
| گتترین شهر | سنت جونز | |||||
| رسمی زوون | هلندی و پاپیامنتو | |||||
| حکومت ِنوع | مشروطه سلطنت | |||||
| حاکمون نوع • شاه • فرماندار • نخست وزیر |
ویلم-الکساندر هلند فردیس رفونخول نلسون ادوبر |
|||||
| موارد منجر به تشکیل هلند آنتیل جه |
۱ ژانویه ۱۹۸۶ | |||||
| گتی | ||||||
| - | گتی | ۱۹۳کیلومتر مربع (۱۹۸ام) | ||||
| - | ئو (٪) | جزئی | ||||
| جمعیت | ||||||
| - | سرشماری | ۱۰۴٬۴۹۴ (نامعلوم) |
||||
| - | جمعیت انبسی | ۵۸۱/km۲ (۱۸ام) | ||||
| جیدیپی | (تخمین ۲۰۰۷) | |||||
| - | مجموع | ۲٫۴۰۰ بیلیون دلار (۱۸۲ام) | ||||
| - | سرانه | ۲۳٬۸۳۱ (۳۲ام) | ||||
| پول یکا | فلورین آروبا (AWG) |
|||||
| زمونی منطقه | AST (جهونی ساعت-۴) | |||||
| اینترنتی دامنه | .aw | |||||
| تلفن پیششماره | +۲۹۷ | |||||
آروبا اتا جزیره هسته که جنوب کارائیب، آنتیل منطقه دله، دره و هلند پادشاهی سامون شنه. این جزیره که ۳۳ کیلومتر درازی دارنه، جنوبی آمریکا قاره دله حیساب انه ولی ونه آبوهوا خاشک و بیابونی هسته و همینسه توریستون منطقه ره گرد یارنه.
نگارخنه
[دچیین]بن بنویشت
[دچیین]- ↑ Oranjestad
منابع
[دچیین]- ویکیپدیای کارزنون، «Aruba»، انگلیسی ویکیپدیا، آزاد دانشنومه، دله. (هارشییه بَیی ۲۲ اوت ۲۰۱۴).
