Gonnostramatza
Utseende
| Gonnostramatza | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Oristano (1974–) | ||
| Status | Kommune | ||
| Hovedstad | Gonnostramatza | ||
| Tilstøtende kommuner | Collinas, Gonnoscodina, Masullas, Mogoro, Siddi | ||
| Postnummer | 09093 | ||
| Retningsnummer | 0783 | ||
| Areal | 17,64 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 808[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 45,8 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 104 meter | ||
| ISTAT-nummer | 095024 | ||
![]() Gonnostramatza 39°40′54″N 8°49′58″Ø | |||
Gonnostramatza (sardisk: Gonnostramàtza) er en italiensk kommune i provinsen Oristano i regionen Sardinia. Den har 896 innbyggere[3] og ligger rundt 104 meter over havet.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
- ↑ (it) Bilancio demografico al 30/11/2016 Arkivert 11. mars 2019 hos Wayback Machine. Istituto nazionale di statistica
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Gonnostramatza – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

