Argentera
Aspect
| Argentera | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 44°24′N 6°56′E / 44.400°N 6.933°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiunea | Piemont | ||
| Provincia | Cuneo | ||
| cod ISTAT | 004006 | ||
| Reședință | Bersezio[*] | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 76,26 km² | ||
| Altitudine | 1.684 m.d.m. | ||
| Populație (2011)[2] | |||
| - Total | 81 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Cod poștal | 12010 | ||
| Prefix telefonic | 0171 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Argentera este o comună în Provincia Cuneo, Italia. În 2011 avea o populație de 81 de locuitori.[2]
Demografie
[modificare | modificare sursă]Argentera - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- 1 2 „Populația comunelor din Piemont”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
