Asti
Videz
Asti | ||
|---|---|---|
| Città di Asti | ||
| ||
| Koordinati: 44°54′00″N 8°12′25″E / 44.90000°N 8.20694°E | ||
| Država | ||
| Dežela | Piemont | |
| Pokrajina | Asti (AT) | |
| Frazioni | Beccati, Bramairate, Bricco Fassio, Bricco Roasio, Ca' dei Coppi, Caniglie, Canova, Casabianca, Castiglione, Migliandolo, Mombarone, Mongardino Stazione, Montegrosso Cinaglio, Montemarzo, Palucco, Poggio d'Asti, Portacomaro Stazione, Quarto Inferiore, Quarto Superiore, Revignano, Rioscone, San Grato di Sessant, San Marzanotto, San Marzanotto Piana, Santo Spirito, San Vito - Poggio, Serravalle, Sessant, Torrazzo, Trincere, Vaglierano, Vaglierano Basso, Valenzani, Valfea, Valgera, Valleandona, Valle Tanaro, Valmaggiore, Valmairone, Valmanera, Valterza, Variglie, Valbella, Viatosto | |
| Upravljanje | ||
| • Župan | Maurizio Rasero (od 2017) | |
| Površina | ||
| • Skupno | 151,3 km2 | |
| Nadm. višina | 123 m | |
| Prebivalstvo (2026)[2] | ||
| • Skupno | 73.604 | |
| • Gostota | 486 preb./km2 | |
| Demonim | Astigiani | |
| Časovni pas | UTC+1 | |
| • Poletni | UTC+2 | |
| Poštna številka | 14100 | |
| Klicna koda | 0141 | |
| Zavetnik | Sveti Secondo | |
| Dan | prvi torek v maju | |
| Spletna stran | Uradno spletno mesto | |
Asti (piemontsko Ast) je mesto v severozahodni Italiji in sedež istoimenske pokrajine. Po podatkih iz leta 2018 mesto ima 76.026 prebivalcev.
Zunanje povezave
[uredi | uredi kodo]- 1 2 »Classificazioni statistiche – anno 2026«. www.istat.it. Talijanski nacionalni institut za statistiku. 21. februar 2026. Pridobljeno 27. februarja 2026. (Opomba: Povezava datoteke s tehničnim naborom podatkov.)
- ↑ »Resident population by age, sex and marital status on 1st January 2026«. demo.istat.it. Talijanski nacionalni institut za statistiku. 1. januar 2026. Pridobljeno 1. aprila 2026. (Opomba: Povezava datoteke s tehničnim naborom podatkov.)