Castrezzato
Come che se vede
Pending
| Castrezzato (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Lonbardia | ||||
| Provinsa | Bresa | ||||
| Capitałe | Castrezzato (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 7 579 (2023) | ||||
| Densità | 556,05 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 13,63 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 125 m | ||||
| Rente a | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 25030 | ||||
| Còdaze de matricołasion | BS | ||||
| Prefiso tełefònego | 030 | ||||
| ID ISTAT | 017045 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | C332 | ||||
| Sito web | comunecastrezzato.it | ||||
|
| |||||
Castrezzato el xe on comun inte la provincia de Bresa chel fa parte de la rejon Lombardia
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Castrezzato
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 142032581 · LCCN (EN) n91048851 · WorldCat Identities (EN) n91-048851 |
|---|
