La Bâtie-Montsaléon
Come che se vede
Pending
| La Bâtie-Montsaléon (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||||||||
| Departemento | Alte Alpe | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 304 (2023) | ||||||||||
| Densità | 20,16 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 15,08 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 671 m[2]-1 431 m[2]-790 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 05700 | ||||||||||
| Sito web | labatiemontsaleon.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
La Bâtie-Montsaléon el xe on comun de 254 abitanti del departemento de Hautes-Alpes che el fa parte del rejon Provensa-Alpe-Costa Axura in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so La Bâtie-Montsaléon
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ofisiałe de ła sità Archivià il 16 de febraro 2015 in Internet Archive.
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
