Markets Overview
World Indices
Americas
Symbol | Price | Change % | |
|---|---|---|---|
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | |
Europe
Symbol | Price | Change % | |
|---|---|---|---|
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | |
Asia
Symbol | Price | Change % | |
|---|---|---|---|
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | |
Assets
Commodities
Symbol | Price | Change % | |
|---|---|---|---|
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | |
Currencies
US Treasury Bonds
Symbol | Price | Change % | |
|---|---|---|---|
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| | |
Sectors
Select a Sector for a Visual Breakdown
| Sector | Market Weight | YTD Return | |
|---|---|---|---|
| All Sectors | 100.00% | 24.23% | |
| Technology | 28.42% | 33.26% | |
| Financial Services | 15.54% | 32.06% | |
| Consumer Cyclical | 11.20% | 23.46% | |
| Healthcare | 9.94% | 6.85% | |
| Industrials | 8.73% | 18.04% | |
| Communication Services | 8.59% | 29.16% | |
| Consumer Defensive | 5.46% | 19.64% | |
| Energy | 4.62% | 12.65% | |
| Real Estate | 2.60% | 15.10% | |
| Basic Materials | 2.52% | 8.79% | |
| Utilities | 2.37% | 36.85% | |
Note: Percentage % data on heatmap indicates Day Return
All Sectors
--
Day Return --
Market Weight --
YTD Return --
Technology
-1.14%
Financial Services
0.29%
Consumer Cyclical
-0.47%
Healthcare
0.62%
Industrials
-0.54%
Communication Services
0.03%
Consumer Defensive
0.01%
Energy
0.31%
Real Estate
Basic Materials
Utilities
<= -3
-2
-1
0
1
2
>= 3
Stocks
Trending Now
SYM Symbotic Inc.
24.00
-35.86%
VCIG VCI Global Limited
4.1000
+125.27%
SOFI SoFi Technologies, Inc.
16.12
+4.07%
UMAC Unusual Machines, Inc.
9.89
+84.51%
HUT Hut 8 Corp.
28.45
+16.50%
NVDA NVIDIA Corporation
135.34
-1.15%
ACHR Archer Aviation Inc.
8.08
+11.91%
IREN Iris Energy Limited
12.40
+29.71%
SOS SOS Limited
9.93
+42.88%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.
483.08
+0.94%
APLT Applied Therapeutics, Inc.
8.57
-16.06%
IONQ IonQ, Inc.
32.21
+5.09%
HUT.TO Hut 8 Corp.
39.87
+16.34%
AMC AMC Entertainment Holdings, Inc.
4.9700
+3.54%
PGHL Primega Group Holdings Limited
2.1400
-98.00%
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc.
6.38
+8.32%
OTLK Outlook Therapeutics, Inc.
1.7000
-65.24%
BKSY BlackSky Technology Inc.
10.95
+1.67%
ORCL Oracle Corporation
182.70
-4.03%
TMDX TransMedics Group, Inc.
87.11
+8.06%
Symbol | Name | Price | Change | Change % | Volume | Avg Vol (3M) | Market Cap | P/E Ratio (TTM) | 52 Wk Change % | 52 Wk Range | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA Corporation | | | | | 269.754M | | 53.49 | 184.42% | |||
MARA Holdings, Inc. | | | | | 50.161M | | 32.43 | 101.37% | |||
Banco Bradesco S.A. | | | | | 30.287M | | 10.27 | -28.83% | |||
Archer Aviation Inc. | | | | | 17.292M | | - | 17.59% | |||
Super Micro Computer, Inc. | | | | | 83.945M | | 17.45 | 19.70% | |||
Tesla, Inc. | | | | | 89.196M | | 91.20 | 38.54% | |||
Palantir Technologies Inc. | | | | | 68.951M | | 330.25 | 231.35% | |||
Intel Corporation | | | | | 78.819M | | - | -46.48% |
Cryptocurrencies
Trending Now
ETH-USD Ethereum USD
3,681.83
+10.94%
ETH-CAD Ethereum CAD
5,163.58
+10.94%
SHIB-USD Shiba Inu USD
0.00
+6.13%
XRP-USD XRP USD
1.48
+6.25%
ETH-EUR Ethereum EUR
3,483.12
+10.94%
XRP-CAD XRP CAD
2.08
+6.25%
SHIB-CAD Shiba Inu CAD
0.00
+6.13%
BTC-USD Bitcoin USD
96,171.06
+4.96%
DOGE-USD Dogecoin USD
0.40
+5.78%
PEPE24478-USD Pepe USD
0.00
+9.23%
SOL-USD Solana USD
241.99
+5.18%
DOGE-CAD Dogecoin CAD
0.57
+5.78%
JASMY-USD JasmyCoin USD
0.03
+9.85%
LINK-USD Chainlink USD
18.80
+8.36%
ADA-USD Cardano USD
1.01
+6.26%
LTC-USD Litecoin USD
97.94
+6.64%
XLM-CAD Stellar CAD
0.68
+10.53%
XLM-USD Stellar USD
0.48
+10.53%
MATIC-USD Polygon USD
0.58
+10.49%
DOT-USD Polkadot USD
8.46
+4.99%
Symbol | Name | Price | Change | Change % | Market Cap | Volume | Volume In Currency (24hr) | Total Volume All Currencies (24hr) | Circulating Supply | 52 Wk Change % | 52 Wk Range | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin USD | | | | | | 70.621B | 70.621B | 19.788M | 142.97% | |||
Ethereum USD | | | | | | 42.354B | 42.354B | 120.435M | 63.87% | |||
Tether USDt USD | | | | | | 158.06B | 158.06B | 132.673B | -0.06% | |||
Solana USD | | | | | | 5.285B | 5.285B | 474.802M | 289.84% | |||
BNB USD | | | | | | 2.371B | 2.371B | 144.01M | 169.90% | |||
XRP USD | | | | | | 7.697B | 7.697B | 56.999B | 129.97% | |||
Dogecoin USD | | | | | | 6.355B | 6.355B | 146.971B | 380.96% | |||
USD Coin USD | | | | | | 11.677B | 11.677B | 39.384B | 0.01% |
ETFs
Most Active
Top Gainers
Symbol | Name | Price | Change % |
|---|---|---|---|
Grayscale Filecoin Trust (FIL) | | | |
Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) | | | |
Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | | | |
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | | | |
Proshares Ultra Ether ETF | | |
Top Losers
Symbol | Name | Price | Change % |
|---|---|---|---|
T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | | | |
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | | | |
T-Rex 2X Inverse Ether Daily Target ETF | | | |
Proshares UltraShort Ether ETF | | | |
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | | |
Top Performing
Best Historical Performance
Symbol | Name | Price | Change % |
|---|---|---|---|
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | | | |
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | | | |
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | | | |
ProShares UltraPro QQQ | | | |
MicroSectors FANG+ Index 3X Leveraged ETN | | |
Top ETFs
Symbol | Name | Price | Change % |
|---|---|---|---|
Amplify Transformational Data Sharing ETF | | | |
iShares MSCI China A ETF | | | |
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | | | |
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF | | | |
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | | |
Mutual Funds
Top Gainers
Symbol | Name | Price | Change % |
|---|---|---|---|
Fidelity Advantage Bitcoin ETF - O | | | |
Fidelity Advantage Bitcoin ETF - B | | | |
Bitcoin ProFund Investor | | | |
IDX Risk-Managed Digital Assets StrInstl | | | |
CSOP Ether ETF Unlisted Share C | | |
Top Losers
Top Performing
Symbol | Name | Price | Change % |
|---|---|---|---|
GMO Quality Investment J USD Acc | | | |
Barings US High Yield Bond IA USD Acc | | | |
CQS Global Convertible A USD Acc | | | |
Barings Umbrella Fund plc - Barings U.S. High Yield Bond Fund | | | |
Sarasin IE Multi Asset - Dynamic (USD) | | |

