Barium
Ìrísí
| Barium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pípè | /ˈbɛəriəm/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ìhànsójú | silvery gray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ìwúwo átọ̀mù Ar, std(Ba) | 137.327(7)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barium ní orí tábìlì àyè | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nọ́mbà átọ̀mù (Z) | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ẹgbẹ́ | group 2 (alkaline earth metals) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Àyè | àyè 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Àdìpọ̀ | Àdìpọ̀-s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ẹ̀ka ẹ́límẹ́ntì | Alkaline earth metal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ìtò ẹ̀lẹ́ktrọ́nù | [Xe] 6s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iye ẹ̀lẹ́ktrọ́nù lórí ìpele kọ̀ọ̀kan | 2, 8, 18, 18, 8, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Àwọn ohun ìní ara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ìfarahàn at STP | solid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ìgbà ìyọ́ | 1000 K (727 °C, 1341 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ígbà ìhó | 2170 K (1897 °C, 3447 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kíki (near r.t.) | 3.51 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| when liquid (at m.p.) | 3.338 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heat of fusion | 7.12 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heat of | 140.3 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molar heat capacity | 28.07 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pressure
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomic properties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidation states | +1, +2 Àdàkọ:Infobox element/symbol-to-oxidation-state/comment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronegativity | Pauling scale: 0.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomic radius | empirical: 222 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covalent radius | 215±11 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van der Waals radius | 268 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other properties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natural occurrence | primordial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crystal structure | (bcc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speed of sound thin rod | 1620 m/s (at 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermal expansion | 20.6 µm/(m·K) (at 25 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermal conductivity | 18.4 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrical resistivity | 332 n Ω·m (at 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetic ordering | paramagnetic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Young's modulus | 13 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shear modulus | 4.9 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulk modulus | 9.6 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohs hardness | 1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS Number | 7440-39-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main isotopes of barium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báríọ́mù (pípè /ˈbɛəriəm/, BAIR-ee-əm) jẹ́ ìpilẹ̀ṣẹ̀ kẹ́míkà. Ó ní àmì-ìdánimọ̀ Bá, nọ́mbà átọ́ọ́mù rẹ̀ jẹ́ mẹ́rìndínlọ́gọ́ta (56), nítorí òun ni ìpilẹ̀ṣẹ̀ karùn ún ní ipò kejì nínú kẹ́míkà atọ́ọ́mù.
| Àyọkà yìí tàbí apá rẹ̀ únfẹ́ àtúnṣe sí. Ẹ le fẹ̀ jù báyìí lọ tàbí kí ẹ ṣàtúnṣe rẹ̀ lọ́nà tí yíò mu kúnrẹ́rẹ́. Ẹ ran Wikipedia lọ́wọ́ láti fẹ̀ẹ́ jù báyìí lọ. |
Itokasi
[àtúnṣe | àtúnṣe àmìọ̀rọ̀]- ↑ Meija, Juris; Coplen, Tyler B.; Berglund, Michael; Brand, Willi A.; De Bièvre, Paul; Gröning, Manfred; Holden, Norman E.; Irrgeher, Johanna et al. (2016). "Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)". Pure and Applied Chemistry 88 (3): 265–91. doi:10.1515/pac-2015-0305.
| Tábìlì ìdásìkò | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
| 7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
