Bollengo
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Piemont | ||||
| Ciutat metropolitana | Ciutat Metropolitana de Torí | ||||
| Capital | Bollengo | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 2.109 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 14,22 km² | ||||
| Altitud | 255 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Eusebi de Vercelli | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 10012 | ||||
| Prefix telefònic | 0125 | ||||
| Identificador ISTAT | 001027 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | A941 | ||||
| Lloc web | comune.bollengo.to.it | ||||
Bollengo és un comune (municipi) de la ciutat metropolitana de Torí, a la regió italiana del Piemont, situat a uns 50 quilòmetres al nord-est de Torí. A 1 de gener de 2019 la seva població era de 2.167 habitants.[1]
Bollengo limita amb els següents municipis: Torrazzo, Burolo, Ivrea, Palazzo Canavese, Magnano, Albiano d'Ivrea i Azeglio.
Referències
[modifica]- ↑ «Resident population on 1st january» (en anglès). ISTAT. [Consulta: 2 abril 2020].
