Brandizzo
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Piemont | ||||
| Ciutat metropolitana | Ciutat Metropolitana de Torí | ||||
| Capital | Brandizzo | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 8.680 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 6,29 km² | ||||
| Altitud | 187 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Jaume el Major | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 10032 | ||||
| Prefix telefònic | 011 | ||||
| Identificador ISTAT | 001034 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | B121 | ||||
| Lloc web | comune.brandizzo.to.it | ||||
Brandizzo és un comune (municipi) de la ciutat metropolitana de Torí, a la regió italiana del Piemont, situat a uns 15 quilòmetres al nord-est de Torí. A 1 de gener de 2019 la seva població era de 8.738 habitants.[1]
Brandizzo limita amb els següents municipis: Chivasso, Volpiano, Settimo Torinese i San Raffaele Cimena.
Referències
[modifica]- ↑ «Resident population on 1st january» (en anglès). ISTAT. [Consulta: 2 abril 2020].
