Cantó de Glarus
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Kanton Glarus (de-ch) | |||||
| Tipus | cantó de Suïssa, estat federat i entitat territorial administrativa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat federat | Suïssa | ||||
| Capital | Glarus | ||||
| Conté la subdivisió | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 42.056 (2024) | ||||
| Idioma oficial | alemany alemany estàndard suís | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 685,3 km² | ||||
| Altitud | 472 m | ||||
| Punt més alt | Tödi (3.612 m) | ||||
| Punt més baix | Linth (412 m) | ||||
| Limita amb | |||||
| Creació | 1352 | ||||
| Organització política | |||||
| Òrgan legislatiu | Landsgemeinde Glarus (en) | ||||
| Membre de | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Fus horari | |||||
| ISO 3166-2 | CH-GL | ||||
| Codi NUTS | CH051 | ||||
| Lloc web | gl.ch | ||||
Glarus (pronunciació en alemany: /ˈɡlaːrʊs/; francès, Glaris) és un cantó del centre-est de Suïssa. La capital és Glarus. S'hi parla una varietat de l'alamànic. La majoria dels seus habitants (81%) s'identifiquen com a cristians, amb proporcions aproximadament iguals de protestants i catòlics.
