Cantó de Zúric
Aparença
(S'ha redirigit des de: Cantó de Zuric)
| Zürich (de) | |||||
| Tipus | cantó de Suïssa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat federat | Suïssa | ||||
| Capital | Zúric | ||||
| Conté la subdivisió | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.620.020 (2024) | ||||
| Idioma oficial | alemany | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 1.729 km² | ||||
| Altitud | 408 m | ||||
| Punt més alt | Schnebelhorn (1.291,3 m) | ||||
| Punt més baix | Alt Rin (330 m) | ||||
| Limita amb | |||||
| Dades històriques | |||||
| Creació | 1351 (Gregorià) | ||||
Esdeveniment clau
| |||||
| Organització política | |||||
| Òrgan legislatiu | Consell Cantonal de Zúric , (Escó: 180) | ||||
| • Cap de govern | Mario Fehr | ||||
| Membre de | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Fus horari | |||||
| ISO 3166-2 | CH-ZH | ||||
| Codi NUTS | CH04 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | zh.ch | ||||
Zúric[1] (alemany Zürich) és un cantó del nord de Suïssa.
La seva capital és Zúric. Esta format per una part del altiplà suís nord-oriental, i s'estén des del llac Zúric fins a la frontera alemanya. Te una superfície de 672 h/km² sent la segona àrea de Suïssa mes poblada després de Ginebra. La població és de llengua alemanya.[2]
Referències
[modifica]- ↑ «Nomenclàtor mundial - Oficina d'Onomàstica - Secció Filològica - Institut d'Estudis Catalans». [Consulta: 19 gener 2023].
- ↑ «Cantó de Zúric». Gran Enciclopèdia Catalana. Barcelona: Grup Enciclopèdia.
