Dors
Aparença
| Dours | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Alts Pirineus | ||||
| Districte | Tarba | ||||
| Cantó | Cantó de Poiastruc | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 225 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Tarba | ||||
| Superfície | 4,99 km² | ||||
| Altitud | 300 m-244 m-343 m-265 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 65350 | ||||
| Fus horari | |||||
| Lloc web | dours-65.fr | ||||
Dors[1] (en francès Dours) és un municipi francès situat al departament dels Alts Pirineus i a la regió d'Occitània. Limita al nord-oest amb Tostac, al nord amb Rabastens de Bigòrra i Los Condaus, al nord-est amb Lescurri, a l'oest amb Aurensan i Shins, a l'est amb Lo Casterar, Soriac i Loït, al sud-oest amb Orleish i Tarba, al sud amb Sabalòs i Auliac Devath i al sud-est amb Còllongas i Poiastruc.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Yves François Bruno |
Referències
[modifica]
