Liac
Aparença
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Alts Pirineus | ||||
| Districte | Tarba | ||||
| Cantó | Cantó de Rabastens de Bigòrra | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 200 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Tarba | ||||
| Superfície | 4,17 km² | ||||
| Altitud | 210 m-199 m-211 m-204 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 65140 | ||||
| Fus horari | |||||
Liac[1] (en francès Liac) és un municipi francès situat al departament dels Alts Pirineus i a la regió d'Occitània.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | 198 | 172 | 157 | 175 | 163 | 172 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2008- | Geneviève Gerde |
