Lantosca
Aparença
| Lantosque | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Provença-Alps-Costa Blava | ||||
| Departament | Alps Marítims | ||||
| Districte | Districte de Niça | ||||
| Cantó | Cantó de Lantosca | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.198 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Niça | ||||
| Superfície | 44,76 km² | ||||
| Altitud | 335 m-2.000 m-909 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Jean Thaon (2020–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 06450 | ||||
| Lloc web | mairiedelantosque.fr | ||||
Lantosca[1] (en francès Lantosque) és un municipi francès situat al departament dels Alps Marítims i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1945-1953 | Franços Barberis | |
| 1953-1977 | Robert Martel | |
| 1977-1983 | Michel Cardix | PS |
| 1983- | Jean Thaon | UMP |
