Toet de Var
Aparença
| Touët-sur-Var | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Epònim | Riu Var | ||||
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Provença-Alps-Costa Blava | ||||
| Departament | Alps Marítims | ||||
| Districte | Districte de Niça | ||||
| Cantó | Cantó de Vilar de Var | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 748 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Niça | ||||
| Superfície | 14,98 km² | ||||
| Altitud | 280 m-1.043 m-516 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Mayor of Touët-sur-Var (en) | Roger Ciais (2020–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 06710 | ||||
| Lloc web | touet-sur-var.fr | ||||
Toet de Var[1] (en francès, Touët-sur-Var) és un municipi francès situat al departament dels Alps Marítims i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 301 | 307 | 320 | 342 | 445 | 603 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Roger Ciais |
