NHL 1980/1981
Vzhled
Sezóna 1980/1981 byla 64. sezonou NHL. Vítězem Stanley Cupu se stal tým New York Islanders. Před sezonou se tým Atlanta Flames přestěhoval do Calgary a přejmenoval se na Calgary Flames.
Konečné tabulky základní části
[editovat | editovat zdroj]
|
|
|
|
Play off
[editovat | editovat zdroj]| Osmifinále | Čtvrtfinále | Semifinále | Finále Stanley Cupu | |||||||||||||||
| 1 | New York Islanders | 3 | ||||||||||||||||
| 16 | Toronto Maple Leafs | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | New York Islanders | 4 | ||||||||||||||||
| 14 | Edmonton Oilers | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | Montreal Canadiens | 0 | ||||||||||||||||
| 14 | Edmonton Oilers | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | New York Islanders | 4 | ||||||||||||||||
| 13 | New York Rangers | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | St. Louis Blues | 3 | ||||||||||||||||
| 15 | Pittsburgh Penguins | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | St. Louis Blues | 2 | ||||||||||||||||
| 13 | New York Rangers | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | Los Angeles Kings | 1 | ||||||||||||||||
| 13 | New York Rangers | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | New York Islanders | 4 | ||||||||||||||||
| 9 | Minnesota North Stars | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | Buffalo Sabres | 3 | ||||||||||||||||
| 12 | Vancouver Canucks | 0 | ||||||||||||||||
| 5 | Buffalo Sabres | 1 | ||||||||||||||||
| 9 | Minnesota North Stars | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | Boston Bruins | 0 | ||||||||||||||||
| 9 | Minnesota North Stars | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | Calgary Flames | 2 | ||||||||||||||||
| 9 | Minnesota North Stars | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | Philadelphia Flyers | 3 | ||||||||||||||||
| 11 | Quebec Nordiques | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | Philadelphia Flyers | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | Calgary Flames | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | Calgary Flames | 3 | ||||||||||||||||
| 10 | Chicago Black Hawks | 0 | ||||||||||||||||
Ocenění
[editovat | editovat zdroj]Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]Nejlepší v sezóně - Databáze NHL
