NHL 1990/1991
Vzhled
Sezóna 1990/1991 byla 74. sezonou NHL. Vítězem Stanley Cupu se stal tým Pittsburgh Penguins.
Konečné tabulky základní části
[editovat | editovat zdroj]
|
|
|
|
Nejlepší hráči kanadského bodování - základní část
[editovat | editovat zdroj]| Hráč | Tým | Z | G | A | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wayne Gretzky | Los Angeles Kings | 78 | 41 | 122 | 163 | |
| 2 | Brett Hull | St. Louis Blues | 78 | 86 | 45 | 131 | |
| 3 | Adam Oates | St. Louis Blues | 61 | 25 | 90 | 115 | |
| 4 | Mark Recchi | Pittsburgh Penguins | 78 | 40 | 73 | 113 | |
| 5 | John Cullen | Pittsburgh Penguins / Hartford Whalers | 78 | 39 | 71 | 110 | |
| 6 | Joe Sakic | Quebec Nordiques | 80 | 48 | 61 | 109 | |
| 7 | Steve Yzerman | Detroit Red Wings | 80 | 51 | 57 | 108 | |
| 8 | Theoren Fleury | Calgary Flames | 79 | 51 | 53 | 104 | |
| 9 | Al MacInnis | Calgary Flames | 78 | 28 | 75 | 103 | |
| 10 | Steve Larmer | Chicago Blackhawks | 80 | 44 | 57 | 101 |
Nejlepší hráči kanadského bodování - playoff
[editovat | editovat zdroj]| Hráč | Tým | Z | G | A | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Lemieux | Pittsburgh Penguins | 23 | 16 | 28 | 44 | |
| 2 | Mark Recchi | Pittsburgh Penguins | 24 | 10 | 24 | 34 | |
| 3 | Kevin Stevens | Pittsburgh Penguins | 24 | 17 | 16 | 33 | |
| 4 | Brian Bellows | Minnesota North Stars | 23 | 10 | 19 | 29 | |
| 5 | Dave Gagner | Minnesota North Stars | 23 | 12 | 15 | 27 | |
| 6 | Ray Bourque | Boston Bruins | 19 | 7 | 18 | 25 | |
| 7 | Brian Propp | Minnesota North Stars | 23 | 8 | 15 | 23 | |
| 8 | Larry Murphy | Pittsburgh Penguins | 23 | 5 | 18 | 23 | |
| 9 | Neal Broten | Minnesota North Stars | 23 | 9 | 13 | 22 | |
| 10 | Craig Janney | Boston Bruins | 18 | 4 | 18 | 22 |
Play off
[editovat | editovat zdroj]| Semifinále divize | Finále divize | Finále konference | Finále Stanley Cupu | |||||||||||||||
| 1 | Boston | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | Hartford | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Boston | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Montreal | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | Montreal | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | Buffalo | 2 | ||||||||||||||||
| A1 | Boston | 2 | ||||||||||||||||
| Východní konference | ||||||||||||||||||
| P1 | Pittsburgh | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | Pittsburgh | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | New Jersey | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | Pittsburgh | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | Washington | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | N.Y. Rangers | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | Washington | 4 | ||||||||||||||||
| P1 | Pittsburgh | 4 | ||||||||||||||||
| N4 | Minnesota | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Chicago | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | Minnesota | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | St. Louis | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | Minnesota | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | St. Louis | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | Detroit | 3 | ||||||||||||||||
| S3 | Edmonton | 1 | ||||||||||||||||
| Západní konference | ||||||||||||||||||
| N4 | Minnesota | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | Los Angeles | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | Vancouver | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Los Angeles | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | Edmonton | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Calgary | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | Edmonton | 4 | ||||||||||||||||
Ocenění
[editovat | editovat zdroj]Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]Nejlepší v sezóně - Databáze NHL