Polanco
Itxura
| Polanco | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kantabriako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Alkatea | Rosa Díaz Fernández | ||||||||||
| Izen ofiziala | Polanco | ||||||||||
| Posta kodea | 39313 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 39054 | ||||||||||
| Herriburua | Polanco | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 43°23′09″N 4°00′54″W / 43.385833333333°N 4.015°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 17,55 km² | ||||||||||
| Altitudea | 50 m | ||||||||||
| Mugakideak | Torrelavega, Santillana del Mar, Suances, Miengo eta Piélagos | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 6.304 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 359 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| Matrikula | S | ||||||||||
| aytopolanco.org | |||||||||||
Polanco Kantabriako udalerria da. 2005ean 3.910 biztanle zituen eta 17,55 km²-ko azalera du.
Herriak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Barrio Obrero
- Mar
- Polanco (Herriburua)
- Posadillo
- Requejada
- Rinconeda
- Rumoroso
- Soña
Demografía
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2000 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.072 | 1.226 | 2.123 | 2.655 | 2.665 | 3.059 | 3.659 | 3.531 | 4.082 | 3.806 | 3.574 | 4.764 |
Polancotar ospetsuak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Polancoko Udalaren webgunea
