Saro
Itxura
| Saro | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kantabriako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Alkatea | Miguel Angel Prieto Fernández (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Saro | ||||||||||
| Posta kodea | 39639 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 39081 | ||||||||||
| Herriburua | Saro | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 43°15′45″N 3°49′42″W / 43.2625°N 3.8283333333333°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 17,82 km² | ||||||||||
| Altitudea | 165 m | ||||||||||
| Mugakideak | Villafufre, Santa María de Cayón, Villacarriedo eta San Roque de Riomiera | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 480 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 27 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | S | ||||||||||
| ayuntamientodesaro.es | |||||||||||
Saro Kantabriako udalerria da. 2005ean 512 biztanle zituen eta 17,85 km²-ko azalera du.
Herriak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Llerana.
- Saro (Herriburua).
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 709 | 649 | 713 | 656 | 765 | 692 | 485 | 595 | 614 | 599 | 527 | 520 |
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Sarori buruzko webgunea.
| Artikulu hau Kantabriako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
