Fiastra
Aspect
| Fiastra | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 43°2′9.24″N 13°9′22.32″E / 43.0359000°N 13.1562000°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Marche | ||
| Provincie | Macerata | ||
| Cod ISTAT | 43017 | ||
| Componență | Collesanto, Polverina, San Lorenzo al Lago, Trebbio (sede comunale), Cicconi | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Claudio Castelletti (08.06.2009) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 57,67 km² | ||
| Altitudine | 732 m.d.m. | ||
| Populație (31.12.2010)[2] | |||
| - Total | 577 locuitori | ||
| - Densitate | 10,01 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 62035 | ||
| Prefix telefonic | 0737 | ||
| Cod poștal | 62033 | ||
| Cod cadastral | D564 | ||
| Comune vecine | Acquacanina, Camerino, Cessapalombo, Fiordimonte, Pievebovigliana, San Ginesio, Sarnano | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Fiastra este o comună din provincia Macerata, regiunea Marche, Italia, cu o populație de 610 locuitori ()[3] și o suprafață de 57,67 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Fiastra - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- ↑ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
