Monte San Martino
Aspect
| Monte San Martino | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 43°1′58.44″N 13°26′22.56″E / 43.0329000°N 13.4396000°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Marche | ||
| Provincie | Macerata | ||
| Cod ISTAT | 43032 | ||
| Reședință | Monte San Martino[*] | ||
| Componență | Molino | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Valeriano Ghezzi (25/05/2014 (Terzo mandato)) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 18,47 km² | ||
| Altitudine | 603 m.d.m. | ||
| Populație (01.01.2014)[2] | |||
| - Total | 769 locuitori | ||
| - Densitate | 41,64 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 62020 | ||
| Prefix telefonic | 0733 | ||
| Cod poștal | 62020 | ||
| Cod cadastral | F622 | ||
| Comune vecine | Amandola (FM), Montefalcone Appennino (FM), Penna San Giovanni, Santa Vittoria in Matenano (FM), Servigliano (FM), Smerillo (FM) | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Monte San Martino este o comună din provincia Macerata, regiunea Marche, Italia, cu o populație de 698 locuitori ()[3] și o suprafață de 18,47 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Monte San Martino - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- ↑ Dato Istat - Popolazione residente al 1º gennaio 2014.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
