Montecosaro
Aspect
| Montecosaro | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 43°19′0.88″N 13°38′7.33″E / 43.3169111°N 13.6353694°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Marche | ||
| Provincie | Macerata | ||
| Cod ISTAT | 43028 | ||
| Reședință | Montecosaro[*] | ||
| Componență | Crocette-Molino, Montecosaro Scalo (già Borgo Stazione) | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Reano Malaisi (25.05.2014) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 21,88 km² | ||
| Altitudine[2] | 252 m.d.m. | ||
| Populație (31.12.2010)[3] | |||
| - Total | 6.963 locuitori | ||
| - Densitate | 318,24 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 62010 | ||
| Prefix telefonic | 0733 | ||
| Cod poștal | 62010 | ||
| Cod cadastral | F482 | ||
| Comune vecine | Civitanova Marche, Montegranaro (FM), Montelupone, Morrovalle, Potenza Picena, Sant'Elpidio a Mare (FM) | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Montecosaro este o comună din provincia Macerata, regiunea Marche, Italia, cu o populație de 7.328 de locuitori (31/12/2019) și o suprafață de 21,88 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Montecosaro - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]Legături externe
[modificare | modificare sursă]
