Stroncij
Videz
| Stroncij | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izgovarjava | IPA: [stróncij] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videz | srebrno bela kovina; z rumenkastim odtenkom[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardna atomska teža Ar, std(Sr) | 8762(1)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroncij v periodnem sistemu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrstno število (Z) | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupina | skupina 2 (zemljoalkalijske kovine) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perioda | perioda 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Razporeditev elektronov | [Kr] 5s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Razporeditev elektronov po lupini | 2, 8, 18, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fizikalne lastnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faza snovi pri STP | trdnina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tališče | 777 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrelišče | 1377 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gostota (blizu s.t.) | 2,64 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| v tekočem stanju (pri TT) | 2,375 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Talilna toplota | 7,43 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izparilna toplota | 141 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplotna kapaciteta | 26,4 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parni tlak
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastnosti atoma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oksidacijska stanja | +1,[3] +2 (močno bazični oksid) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativnost | Paulingova lestvica: 0,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionizacijske energije |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomski polmer | empirično: 215 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalentni polmer | 195±10 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van der Waalsov polmer | 249 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druge lastnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pojavljanje v naravi | prvobitno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristalna struktura | ploskovno centrirana kocka (pck) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperaturni raztezek | 22,5 µm/(m⋅K) (pri 25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplotna prevodnost | 35,4 W/(m⋅K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Električna upornost | 132 nΩ⋅m (pri 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetna ureditev | paramagnetik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetna susceptibilnost | −92,0·10−6 cm3/mol (298 K)[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youngov modul | 15,7 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strižni modul | 6,03 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poissonovo razmerje | 0,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohsova trdota | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Številka CAS | 7440-24-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zgodovina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poimenovanje | Strontian, vas na Škotskem, kjer so ga odkrili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odkritje | William Cruickshank (1787) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prva izolacija | Humphry Davy (1808) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najpomembnejši izotopi stroncija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stróncij je kemični element s simbolom Sr in vrstnim številom 38. Stroncij je mehka srebrnkasto-bela ali rumenkasta kovina, ki je kemijsko zelo reaktivna. Na zraku porumeni, pojavlja pa se v celestinu in stroncijanitu. Sr-90 je prisoten v radioaktivnih odpadkih in ima razpolovno dobo okoli 28 let.
Sklici
[uredi | uredi kodo]- ↑ Greenwood and Earnshaw, p. 112
- ↑ Meija, Juris; in sod. (2016). »Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)«. Pure and Applied Chemistry. 88 (3): 265–91. doi:10.1515/pac-2015-0305.
- ↑ Colarusso, P.; Guo, B.; Zhang, K.-Q.; Bernath, P. F. (1996). »High-Resolution Infrared Emission Spectrum of Strontium Monofluoride« (PDF). J. Molecular Spectroscopy. 175 (1): 158. Bibcode:1996JMoSp.175..158C. doi:10.1006/jmsp.1996.0019.
- ↑ Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. str. E110. ISBN 0-8493-0464-4.
