Torij
Videz
| Torij | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izgovarjava | IPA: [ˈtoːrɪj] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videz | srebrn, pogosto s črnimi madeži | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardna atomska teža Ar, std(Th) | 2320377(4)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torij v periodnem sistemu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrstno število (Z) | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupina | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perioda | perioda 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Razporeditev elektronov | [Rn] 6d2 7s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Razporeditev elektronov po lupini | 2, 8, 18, 32, 18, 10, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fizikalne lastnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faza snovi pri STP | trdnina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tališče | 1750 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrelišče | 4788 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gostota (blizu s.t.) | 11,7 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Talilna toplota | 13,81 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izparilna toplota | 514 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplotna kapaciteta | 26,230 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parni tlak
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastnosti atoma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oksidacijska stanja | +1, +2, +3, +4 (šibko bazični oksid) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativnost | Paulingova lestvica: 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionizacijske energije |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomski polmer | empirično: 179,8 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalentni polmer | 206±6 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druge lastnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pojavljanje v naravi | prvobitno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristalna struktura | ploskovno centrirana kocka (pck) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hitrost zvoka tanka palica | 2490 m/s (pri 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperaturni raztezek | 11,0 µm/(m⋅K) (pri 25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplotna prevodnost | 54,0 W/(m⋅K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Električna upornost | 157 nΩ⋅m (pri 0 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetna ureditev | paramagnetik[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetna susceptibilnost | 1320×10−6 cm3/mol (293 K)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youngov modul | 79 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strižni modul | 31 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stisljivostni modul | 54 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poissonovo razmerje | 0,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohsova trdota | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trdota po Vickersu | 295–685 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trdota po Brinellu | 390–1500 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Številka CAS | 7440-29-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zgodovina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poimenovanje | po Thoru, nordijskem bogu groma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odkritje | Jöns Jakob Berzelius (1829) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najpomembnejši izotopi torija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Torij je kemični element, radioaktivna kovina srebrno bele barve. Je le šibko radioaktiven, ker ima razpolovni čas 14 milijonov let. V Zemljinem plašču ga je okrog 1,3 milijarde ton, zato je tako pogost kot svinec. Testirajo se že elektrarne na torij.
Sklici
[uredi | uredi kodo]- ↑ Meija, Juris; in sod. (2016). »Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)«. Pure and Applied Chemistry. 88 (3): 265–91. doi:10.1515/pac-2015-0305.
- ↑ Lide, D. R., ur. (2005). »Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds«. CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (86th izd.). CRC Press. str. 4–135. ISBN 978-0-8493-0486-6.
- ↑ Weast, R. (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Chemical Rubber Company Publishing. str. E110. ISBN 978-0-8493-0464-4.
