Entrechaux
Aspekto
| Entrechaux | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Provenco-Alpoj-Bordo Lazura | ||
| Departemento | |||
| INSEE kodo | 84044 [+] | ||
| Poŝtkodo | 84340 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 1 177 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 79 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 44° 13′ N, 5° 8′ O (mapo)44.2177777777785.1380555555556Koordinatoj: 44° 13′ N, 5° 8′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 284 m [+] | ||
| Areo | 14,91 km² (1 491 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Entrechaux (jen france, okcitane Entrechaums) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Vaucluse (franca elparolo: [voklyz], okcitane Vauclusa), en la regiono Provenco-Alpoj-Bordo Lazura (france Provence-Alpes-Côte d'Azur, prononcata pʁɔ.vɑ̃s alp kot da.zyʁ, okcitane Provença-Aups-Còsta d'Azur). Fine de 2023 en la komunumo vivis 1 177 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]





