Ménerbes
Aspekto
Pending
| Ménerbes | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Provenco-Alpoj-Bordo Lazura | ||
| Departemento | |||
| INSEE kodo | 84073 [+] | ||
| Poŝtkodo | 84560 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Urbestro | Yves Rousset-Rouard | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 962 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 32 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 43° 50′ N, 5° 12′ O (mapo)43.8322222222225.2063888888889Koordinatoj: 43° 50′ N, 5° 12′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 244 m [+] | ||
| Areo | 30,27 km² (3 027 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Ménerbes (jen france, okcitane Menèrba) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Vaucluse (franca elparolo: [voklyz], okcitane Vauclusa), en la regiono Provenco-Alpoj-Bordo Lazura (france Provence-Alpes-Côte d'Azur, prononcata pʁɔ.vɑ̃s alp kot da.zyʁ, okcitane Provença-Aups-Còsta d'Azur). Fine de 2023 en la komunumo vivis 962 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]





