Velleron
Aspekto
| Velleron | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Provenco-Alpoj-Bordo Lazura | ||
| Departemento | |||
| INSEE kodo | 84142 [+] | ||
| Poŝtkodo | 84740 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 3 168 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 193 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 43° 57′ N, 5° 2′ O (mapo)43.95755.0294444444444Koordinatoj: 43° 57′ N, 5° 2′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 263 m [+] | ||
| Areo | 16,39 km² (1 639 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Velleron (jen france, okcitane Veleron) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Vaucluse (franca elparolo: [voklyz], okcitane Vauclusa), en la regiono Provenco-Alpoj-Bordo Lazura (france Provence-Alpes-Côte d'Azur, prononcata pʁɔ.vɑ̃s alp kot da.zyʁ, okcitane Provença-Aups-Còsta d'Azur). Fine de 2023 en la komunumo vivis 3 168 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]





