Lapalud
Aspekto
| Lapalud | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Provenco-Alpoj-Bordo Lazura | ||
| Departemento | |||
| INSEE kodo | 84064 [+] | ||
| Poŝtkodo | 84840 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 3 853 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 222 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 44° 18′ N, 4° 41′ O (mapo)44.3044444444444.6888888888889Koordinatoj: 44° 18′ N, 4° 41′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 47 m [+] | ||
| Areo | 17,37 km² (1 737 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Lapalud (jen france, okcitane La Palú) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Vaucluse (franca elparolo: [voklyz], okcitane Vauclusa), en la regiono Provenco-Alpoj-Bordo Lazura (france Provence-Alpes-Côte d'Azur, prononcata pʁɔ.vɑ̃s alp kot da.zyʁ, okcitane Provença-Aups-Còsta d'Azur). Fine de 2023 en la komunumo vivis 3 853 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]




